共计 985 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
一些常用统计
<?php Typecho_Widget::widget('Widget_Stat')->to($stat); ?>
文章总数:<?php $stat->publishedPostsNum() ?> 篇
分类总数:<?php $stat->categoriesNum() ?> 个
评论总数:<?php $stat->publishedCommentsNum() ?> 条
页面总数:<?php $stat->publishedPagesNum() ?> 个
作者文章总数:<?php $stat->myPublishedPostsNum() ?> 篇 TypechoTypecho
程序自带的统计函数详细参数
说明 | 代码 |
---|---|
获取已发布的文章数目 | publishedPostsNum |
获取待审核的文章数目 | waitingPostsNum |
获取草稿文章数目 | draftPostsNum |
获取当前用户已发布的文章数目 | myPublishedPostsNum |
获取当前用户待审核文章数目 | myWaitingPostsNum |
获取当前用户草稿文章数目 | myDraftPostsNum |
获取当前用户已发布的文章数目 | currentPublishedPostsNum |
获取当前用户待审核文章数目 | currentWaitingPostsNum |
获取当前用户草稿文章数目 | currentDraftPostsNum |
获取已发布页面数目 | publishedPagesNum |
获取草稿页面数目 | draftPagesNum |
获取当前显示的评论数目 | publishedCommentsNum |
获取当前待审核的评论数目 | waitingCommentsNum |
获取当前垃圾评论数目 | spamCommentsNum |
获取当前用户显示的评论数目 | myPublishedCommentsNum |
获取当前用户显示的评论数目 | myWaitingCommentsNum |
获取当前用户显示的评论数目 | mySpamCommentsNum |
获取当前文章的评论数目 | currentCommentsNum |
获取当前文章显示的评论数目 | currentPublishedCommentsNum |
获取当前文章显示的评论数目 | currentWaitingCommentsNum |
获取当前文章显示的评论数目 | currentSpamCommentsNum |
获取分类数目 | categoriesNum |
该函数来自源码 typecho/var/Widget/Stat.php
正文完